.
Motor: DC 12V/24V 1.6KW, 2800rpm, tipe S3
Klep Solenoid: 2/2 jalan klep solenoid tunggal akting sareng tombol darurat
kapindahan pompa: 1.1CC / REV
Aliran Sistim: 3.0lpm
tank: 8L tank buleud baja
Jenis pamasangan: Horizontal
2 méter kabel kadali jauh
Jenis motor | Spésifikasi sarta parameter | |||||
Voltaseu | kakuatan | |||||
Ac motor | tilu-fase | AC380V | 0.75KW, 1.1Kw, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW, 4.0KW jsb. | |||
Fase tunggal | AC220V | 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW | ||||
Motor dc | Lila-lila | DC24V | 0,8KW | |||
DC48V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC60V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC72V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
Sakeudeung | DC12V | 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW | ||||
DC24V | 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW, 4KW | |||||
DC48V | 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC60V | 0.8KW, l.5KW.2.2KW | |||||
DC72V | 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
Kapindahan (ml/r) | 0.55, 0.75, 1.1, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2, 4.2, 4.8, 5, 5.2, 5.8, 6.8, 7.8, 8 | |||||
Jinis sareng ukuran tank (unit: mm) | ||||||
Kuadrat horizontal / nangtung | 8L | 200*200*200 | Circular horizontal / nangtung | 2L | 120*200 | |
10L | 250*200*200 | 3L | 179*180 | |||
12L | 300*200*200 | 4L | 179*225 | |||
14L | 350*200*200 | 5L | 179*260 | |||
16L | 400*200*200 | 6L | 179*290 | |||
20L | 360*220*250 | 7L | 179*330 | |||
30L | 380*320*250 | 8L | 179*360 | |||
40L | 400*340*300 | 10L | 179*430 | |||
12L | 179*530 |
1. Ukuran leutik, beurat hampang, kakuatan pinuh, sarta bisa dipaké dina loba kali
2. Produksi alus sarta kualitas goréng
3. Struktur lumrah tur kompak, aréa lanté leutik, instalasi merenah tur hirup layanan panjang
4. Saatos desain dioptimalkeun, operasi téh stabil sarta gampang ngagunakeun
5. Produk bisa ngaropéa nurutkeun gambar
6. Konsumsi bahan bakar low, hawa minyak low, noise low, efisiensi tinggi na durability.
1. jasa ngaropéa: produk bisa ngaropéa nurutkeun gambar customer jeung kabutuhan.
2. Saatos jasa jualan: lamun sapatemon masalah salila instalasi tur pamakéan, anjeun tiasa ngahubungan kami iraha wae sarta kami bakal nyadiakeun hidayah
3. Jaminan kualitas: urang mastikeun ngadalikeun prosés produksi produk pikeun mastikeun kualitas produk
4. Tim profésional: parusahaan boga tim design profésional kalayan pangalaman operasi produk euyeub
Unit kakuatan ieu loba dipaké dina gandeng jeung treuk atawa tabel lift leutik.