.
Motor: DC 24V 4KW, 2800rpm, tipe S2
klep Solenoid: 2 * 3C6 DA klep solenoid
kapindahan pompa: 2.1CC / REV
Aliran Sistim: 6.0lpm
tank: 10L baja tank pasagi
Jenis pamasangan: Horizontal
Jenis motor | Spésifikasi sarta parameter | |||||
Voltaseu | kakuatan | |||||
Ac motor | tilu-fase | AC110/380/460V | 0.75KW, 1.1Kw, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW, 4.0KW jsb. | |||
Fase tunggal | AC220V | 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW | ||||
Motor dc | Lila-lila | DC24V | 0,8KW | |||
DC48V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC60V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC72V | 1KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
Sakeudeung | DC12V | 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW | ||||
DC24V | 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW, 4KW | |||||
DC48V | 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
DC60V | 0.8KW, l.5KW.2.2KW | |||||
DC72V | 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW | |||||
Kapindahan (ml/r) | 0.55, 0.75, 1.1, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2, 4.2, 4.8, 5, 5.2, 5.8, 6.8, 7.8, 8 | |||||
Jinis sareng ukuran tank (unit: mm) | ||||||
Kuadrat horizontal / nangtung | 8L | 200*200*200 | Circular horizontal / nangtung | 2L | 120*200 | |
10L | 250*200*200 | 3L | 179*180 | |||
12L | 300*200*200 | 4L | 179*225 | |||
14L | 350*200*200 | 5L | 179*260 | |||
16L | 400*200*200 | 6L | 179*290 | |||
20L | 360*220*250 | 7L | 179*330 | |||
30L | 380*320*250 | 8L | 179*360 | |||
40L | 400*340*300 | 10L | 179*430 | |||
12L | 179*530 |
Sadaya asesoris asli, sumber panangan heula, kinerja biaya tinggi, ngaleungitkeun tautan perantara, sareng hargana;Produk anu Certified dina sababaraha standar;Desain profésional, desain produk humanized, praktis tur merenah;Tim layanan considerate wholeheartedly nyadiakeun Anjeun sareng meuli produk, praktis, sanggeus-jualan sarta jasa lianna tanpa pilari deui;Rojongan kustomisasi, sarta produk bisa diolah jeung ngaropéa nurutkeun kana gambar disadiakeun ku konsumén;Pausahaan boga kapasitas produksi kuat pikeun mastikeun kualitas luhur tur efisien parantosan produk.
1. Ukuran leutik, beurat hampang, kakuatan pinuh, sarta bisa dipaké dina loba kali
2. hemat daya, suhu minyak low, noise low, efisiensi tinggi na durability
3. aréa lanté leutik, operasi stabil sarta gerakan merenah
4. Gampang ngawujudkeun panyalindungan overload
5. Produk bisa ngaropéa nurutkeun sarat béda